SKF BTM 80 ATN9/HCP4CDB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71910 C-UD |
Dimensione (mm) | 50x72x24 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 50 mm |
D | 72 mm |
B1 | 24 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
Peso | 0,26 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 28,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 31,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
SKF BTM 80 ATN9/HCP4CDB thrust ball bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | BTM 80 ATN9/HCP4CDB |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |