ISO 51226 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2204 E |
Dimensione (mm) | 20x47x18 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 20 mm |
Fw | 26,5 mm |
D | 47 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
Peso | 0,15 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 30,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 28,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
ISO 51226 thrust ball bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | 51226 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |