ISB 23952 EKW33+OH3952 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP 236 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 282 |
d | 180 mm |
Fw | 218 mm |
D | 320 mm |
Ew | 282 mm |
B | 52 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 18.3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 490 kN |
Carico statico di base (C0) | 675 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
240 mm x 360 mm x 75 mm ISB 23952 EKW33+OH3952 spherical roller bearings
Brand Name | ISB |
Model Number | 23952 EKW33+OH3952 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |