ISO N3884 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7018CDB |
Dimensione (mm) | 90x140x24 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
r min. | 1,5 mm |
2B | 48 mm |
Peso | 2,24 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 116 kN |
Carico statico di base (C0) | 138 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5700 r/min |
420 mm x 520 mm x 75 mm ISO N3884 cylindrical roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | N3884 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |