KOYO RAXF 715 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF3252 |
Dimensione (mm) | 260x480x174 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 480 |
Larghezza (mm) | 174 |
d | 260 mm |
D | 480 mm |
Ew | 420 mm |
B | 174 mm |
C | 174 mm |
Peso | 151 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2140 kN |
Carico statico di base (C0) | 3680 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 880 r/min |
KOYO RAXF 715 complex bearings
Brand Name | KOYO |
Model Number | RAXF 715 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |