Toyana UCPA202 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 28579/28520 |
Dimensione (mm) | 49.987x89.98x24.75 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 49,987 |
Diametro esterno (mm) | 89,98 |
Larghezza (mm) | 24,75 |
d | 49,987 mm |
D | 89,98 mm |
T | 24,75 mm |
B | 25,4 mm |
C | 19,987 mm |
a | 4,8 mm |
Peso | 0,66 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 91,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 130 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4000 r/min |
Toyana UCPA202 bearing units
Brand Name | Toyana |
Model Number | UCPA202 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |